Pompa ciepła NORM 5 kW
Kup cały komplet !
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości,
prosimy o kontakt!
Zapisy na montaże 2026 rozpoczęte! Napisz lub zadzwoń 42 6508820
DO POMPY CIEPŁA BYPASS UNIWERSALNY - GRATIS !!!!
Nowa konstrukcja pompy ciepła NORM - zamiast plastikowej obudowy zastosowano stal platerowaną oraz czynnik chłodniczy R32.
Pompa ciepła NORM zapewnia wysoką oszczędność energii w porównaniu z tradycyjnymi metodami ogrzewania basenu.
Różnica polega na dużej oszczędności energii poprzez uzyskanie ciepła z powietrza.
Z każdego zużytego kW energii elektrycznej uzyskujemy 5 kW mocy grzewczej .
Zasada odzyskiwania ciepła z powietrznej pompy ciepła polega na przeniesieniu energii cieplnej
z dochłodzonego czynnika chłodniczego wewnątrz pompy ciepła.
Poprzez sprężanie czynnika chłodniczego za pomocą sprężarki generowane jest ciepło,
które służy do podgrzewania wody w basenie.
| Rodzaj produktu: | Pompa ciepła |
|---|---|
| Kolor: | Biały |
| Materiał: | Stal platerowana |
| Moc cieplna: | 5 kW |
| Chłodzenie: | tak |
| Zalecana objętość basenu: | <25 m3 |
| Połączenie: | 50 mm |
| Rozmrażanie: | tak |
| Zastosowany czynnik chłodniczy: | R32 |
| Napięcie: | 230 V. |
| Wydajność: | 5.2 COP |
| Materiał korpusu: | Stal platerowana |
| Okres gwarancyjny: | 2 lata |
| Dla wody słonej powyżej 5 g / l (> 0,5%): | tak |
| El. zawór rozprężny: | tak |
| Kompresor: | Wbudowany obrotowy |
| Waga netto / transportowa kg: | 52 kg |
| Pobór energii: | 0,96 kW |
| Hałas: | <51 dB |
| Temperatura robocza: | -7 do +43 ° C |
| Monitorowanie przepływu: | tak |
| Materiał spiralny: | Tytan |
| W przypadku wody morskiej: | tak |
| Maks. temperatura robocza: | Wysoka: 43 ° C |
| Obwód ciśnieniowy spawany srebrem: | tak |
| Łatwa instalacja: | tak |
| Moc: | 6 kW |
| Przepływ: | 2,2 m3 / godz |
| Wymiennik ciepła: | Tytan |
| Zalecany przepływ wody: | 4-12 m3 / godz |
| Cyfrowy panel sterowania: | tak |
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości,
prosimy o kontakt!